Bazar
Calendário Anual de Bazares | |
---|---|
2017 | |
MÊS | DATA |
FEVEREIRO | 11 |
MARÇO | 11 |
ABRIL | 08 |
MAIO | 06 |
JUNHO | 10 |
JULHO | 08 |
AGOSTO | 12 |
SETEMBRO | 09 |
OUTUBRO | 07 |
NOVEMBRO | 11 |
DEZEMBRO | 09 |
Obs.: O bazar sempre acontece aos sábados de 8h30 às12h00. |
Calendário Anual de Bazares | |
---|---|
2017 | |
MÊS | DATA |
FEVEREIRO | 11 |
MARÇO | 11 |
ABRIL | 08 |
MAIO | 06 |
JUNHO | 10 |
JULHO | 08 |
AGOSTO | 12 |
SETEMBRO | 09 |
OUTUBRO | 07 |
NOVEMBRO | 11 |
DEZEMBRO | 09 |
Obs.: O bazar sempre acontece aos sábados de 8h30 às12h00. |